Position | User | Puntos_generales |
---|---|---|
1 | Aurelio G-M (El rey) | 17454 |
2 | Jose (Maestro gáudaro) | 9438 |
3 | Dani C. (Maestro gáudaro) | 9187 |
4 | Gabriel Argumosa (Maestro gáudaro) | 2000 |
5 | Javier de Castro (Maestro gáudaro) | 1593 |
6 | bluffant (Maestro gáudaro) | 1574 |
7 | oscar bilb (Maestro gáudaro) | 1380 |
8 | Toni G (Maestro gáudaro) | 1352 |
9 | Lair (Maestro gáudaro) | 1312 |
10 | Jose Ruiz (Maestro gáudaro) | 1267 |
11 | Javier (Maestro gáudaro) | 971 |
12 | Albertina (Maestro gáudaro) | 630 |
13 | Aitor (Maestro gáudaro) | 552 |
14 | Arolas (Experto) | 414 |
15 | Pablo (Experto) | 371 |
16 | CHINI (Experto) | 350 |
17 | weetamix (Experto) | 349 |
18 | Ana (Experto) | 274 |
19 | Sofía (Experto) | 272 |
20 | Jordi (Experto) | 269 |
21 | Juan Luis (Experto) | 266 |
22 | Chus Castejón (Experto) | 262 |
23 | Obiwan Ferran (Experto) | 209 |
24 | Teamteresa (Experto) | 202 |
25 | Juan José (Experto) | 191 |
26 | Fer B. (Experto) | 176 |
27 | herni (Experto) | 160 |
28 | Cargrago (Experto) | 144 |
29 | Flinto (Experto) | 144 |
30 | Vindaloo (Experto) | 141 |
31 | Paco Higón (Experto) | 123 |
32 | Vicente (Experto) | 109 |
33 | Latrufa (Gáudaro) | 97 |
34 | Luis (Gáudaro) | 84 |
35 | RafaViguer (Gáudaro) | 75 |
36 | Ana. (Gáudaro) | 68 |
37 | Marcos (Gáudaro) | 68 |
38 | OtilioHaro (Gáudaro) | 64 |
39 | Bertico (Gáudaro) | 62 |
40 | Joan (Gáudaro) | 58 |
41 | Francisco J Azpiazu G (Gáudaro) | 55 |
42 | Pilar (Gáudaro) | 50 |
43 | Isaac (Gáudaro) | 48 |
44 | Ruben (Gáudaro) | 38 |
45 | Gonzalo (Gáudaro) | 36 |
46 | ElMesias (Gáudaro) | 35 |
47 | Swinsword (Gáudaro) | 34 |
48 | Cucu (Gáudaro) | 33 |
49 | Fran (Gáudaro) | 30 |
50 | Nacho (Gáudaro) | 30 |
51 | Ismael (Gáudaro) | 25 |
52 | Ricraket (Gáudaro) | 25 |
53 | Manuel (Gáudaro) | 23 |
54 | arrutzinajera (Gáudaro) | 23 |
55 | Masai (Gáudaro) | 23 |
56 | José Miguel (Gáudaro) | 23 |
57 | Miguelzgz (Gáudaro) | 22 |
58 | Oscar (Gáudaro) | 20 |
59 | Carolos (Gáudaro) | 20 |
60 | Nachomml (Gáudaro) | 19 |
61 | Antonio (Gáudaro) | 19 |
62 | Alberto (Gáudaro) | 18 |
63 | WineMinister (Gáudaro) | 17 |
64 | Alex PG (Gáudaro) | 17 |
65 | Lucia (Gáudaro) | 17 |
66 | Alexandra (Gáudaro) | 16 |
67 | Pirimo (Gáudaro) | 15 |
68 | Rafael (Gáudaro) | 15 |
69 | Esther (Gáudaro) | 15 |
70 | MANUBCN (Gáudaro) | 14 |
71 | Tomas (Gáudaro) | 14 |
72 | Jesus (Gáudaro) | 14 |
73 | Dlopezca (Gáudaro) | 13 |
74 | Alfonso (Gáudaro) | 13 |
75 | Alternativa (Gáudaro) | 13 |
76 | Carles Albert (Gáudaro) | 13 |
77 | Nacho (Gáudaro) | 13 |
78 | JaviLinares (Gáudaro) | 13 |
79 | Menchu (Gáudaro) | 13 |
80 | Borja (Gáudaro) | 13 |
81 | Javi (Gáudaro) | 12 |
82 | Ramon BOTIJAS (Gáudaro) | 12 |
83 | Dolores (Gáudaro) | 12 |
84 | Manglano (Gáudaro) | 12 |
85 | ali2000 (Gáudaro) | 12 |
86 | Marisol (Gáudaro) | 12 |
87 | Juan (Gáudaro) | 12 |
88 | José Gabaldòn (Gáudaro) | 12 |
89 | JJ Pagan MP (Gáudaro) | 12 |
90 | Gazapoenlacazuela (Gáudaro) | 11 |
91 | Pedro (Gáudaro) | 11 |
92 | Eduardo (Gáudaro) | 11 |
93 | Antonio (Gáudaro) | 11 |
94 | Mary Carmen (Gáudaro) | 11 |
95 | Sergi (Gáudaro) | 11 |
96 | Vanessa (Gáudaro) | 11 |
97 | Arturo (Gáudaro) | 10 |
98 | Luis (Gáudaro) | 10 |
99 | Alfredo Fabon (Gáudaro) | 9 |
100 | Bienve (Gáudaro) | 9 |
Position | User | Puntos_generales |
You need to login in order to like this post: click here